| Углы установки колёс Audi - проверка | 1015 р. |
| Углы установки колёс | |
| проверка/регулировка одной оси | 1740 р. |
| проверка/регулировка двух осей | 2088 р. |
| Тяга рулевая Audi, замена | 1015 р. |
| Наконечник рулевой Audi, замена | 725 р. |
| Масло и фильтр ДВС Audi, замена | 725 р. |
| Фильтр воздушный Audi, замена | 290 р. |
| Фильтр салонный Audi, замена | 290 р. |
| Фильтр топливный Audi, замена | 580 р. |
| Колодки тормозные Audi, замена | 1015 р. |
| Колодки и диски тормозные – замена | 2030 р. |
| Комплект передних рычагов (8 шт) – замена | 7900 р. |
| Амортизатор Audi, замена | 870 р. |
| Компьютерная диагностика Audi | 435 р. |
| Аккумулятор Audi, замена | 435 р. |
| ТО малое (масло, фильтр, фильтр салона) | от 1972 р. |
| Шиномонтаж и балансировка 4-х колёс | от 1600 р. |

